Dit zijn de belangrijkste punten om een warmtepomp op te vergelijken.
Advies: doe dit ook in onderstaande volgorde, begrijpelijk is dat er vaak op prijs wordt vergeleken. Maar wist je dat als er dezelfde winstmarge zou worden gehanteerd met gelijk werk tempo en afwerkingsniveau dat de prijs dan enkel het gevolg is van de geleverde producten en diensten.




Ben jij op zoek naar een warmtepomp, dan duizelt het je vast van de mogelijkheden en keuzes, en iedereen valt over elkaar heen om te vertellen dat zijn product “fluisterstil is” en “de beste is uit de markt”
Toelichting: Sommige units zijn zeker niet fluisterstil, die staan gewoon met meer dan 65dB(a) geluidsvermogen de maximale warmte produceren als het eens echt koud is of als jouw tiener extra lang gaat douchen 🙂
Kijk in dit overzicht en zie in één oogopslag de verschillen. Wil jij een adviesrapport (meer info) op maat?
Plan dan een advies gesprek in door een Heat Geek getrainde adviseur bij jou op locatie. Dit kan voor €250,- incl. btw tot max 100km vanaf Zwolle
| Merk naam | Model naam | Vermogen maximaal bij A-7/W35 kW | Vermogen minimaal bij A7/W35 kW | Max Geluidsvermogen LWA,max,dag *1 dB(A) | Max Geluidsvermogen LWA,max,nacht *1 dB(A) | ERP geluidsvermogen EN12102 *bwp* dB(A) | COP A7/W35 COP | SCOP gem klimaat W35 SCOP | Aansluitspanning V | Afmetingen binnenunit BxDxH mm | Gewicht binnenunit kg | Afmetingen buitenunit BxDxH mm | Gewicht buitenunit kg | Indicatie Prijs binnen en buiten unit bruto-10% incl BTW *2 | Indicatie Prijs Boiler 300L RVS*2 | Indicatie Prijs 3-wegklep Heat-DHW*2 | Montagemateriaal*2 | Arbeid*2 | Totaal *2 | Subsidie -/- (obv 2025) € | Netto investering *2 € | Jaren actief fabrikant jaren | Geschatte omzet fabrikant €/jaar | Garantie *5 jaren | Model introductie jaar | Data Kwaliteit | Data Bron | Opmerking | Heat Geek installateurs ja/nee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeWarmte | MP | 8.4 | nnb | NNB dus ga uit van 70 | NNB dus ga uit van 70 | nnb | 5.1 | 230 | 60x95x18 | nnb | 1223x461x854 | 150 | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT*6 | 2 | 3,5 miljoen | 5 | 2025 | 3van5 | nee | ||||
| DeWarmte | AO LETopgeenR290enkeltervergelijk | 4.7 | nnb | 57.6 | 54.9 | 5.3 | 4.9 | 230 | nnb | nnb | 1100x455x850 | 102 | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT*6 | 2 | 3,5 miljoen | 5 | 2023 | 3van5 | nee | ||||
| Panasonic | Aquarea All-in-One 5L | 5 | 1.5 | 57 | 52 | 5.05 | 5.06 | 230 | 599x602x1642 | 93 | 980x430x996 | 98 | € 8,543.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 12,943.00 | € 2,350.00 | € 10,593.00 | 60 | 60 miljard | 5 | 2022 | 5van5 | ja | ||||
| Panasonic | Aquarea Bi-bloc 5L | 5 | 1.5 | 57 | 52 | 5.05 | 5.06 | 230 | 500x348x892 | 33 | 980x430x996 | 98 | € 6,374.00 | € 1,750.00 | € 250.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 12,774.00 | € 2,350.00 | € 10,424.00 | 60 | 60 miljard | 5 | 2022 | 5van5 | ja | ||||
| Panasonic | Aquarea All-in-One 7L | 5.8 | 2.5 | 60 | 53 | 4.93 | 4.96 | 230 | 599x602x1642 | 93 | 980x430x996 | 98 | € 8,896.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,296.00 | € 2,800.00 | € 10,496.00 | 60 | 60 miljard | 5 | 2022 | 5van5 | ja | ||||
| Panasonic | Aquarea Bi-bloc 7L | 5.8 | 2.5 | 60 | 53 | 4.93 | 4.96 | 230 | 500x348x892 | 33 | 980x430x996 | 98 | € 6,727.00 | € 1,750.00 | € 250.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,127.00 | € 2,800.00 | € 10,327.00 | 60 | 60 miljard | 5 | 2022 | 5van5 | ja | ||||
| Panasonic | Aquarea All-in-One 9L | 7 | 2.5 | 63 | 54 | 4.55 | 4.84 | 230 | 599x602x1642 | 93 | 980x430x996 | 98 | € 9,428.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,828.00 | € 3,250.00 | € 10,578.00 | 60 | 60 miljard | 5 | 2022 | 5van5 | ja | ||||
| Panasonic | Aquarea Bi-bloc 9L | 7 | 2.5 | 64 | 54 | 4.55 | 4.84 | 230 | 500x348x892 | 33 | 980x430x996 | 98 | € 7,260.00 | € 1,750.00 | € 250.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,660.00 | € 3,250.00 | € 10,410.00 | 60 | 60 miljard | 5 | 2022 | 5van5 | ja | ||||
| Quatt | HeatPumpSingle | 6.7 | 1.8 | 58 | 50 | 4.9 | 4.75 | 230 | nnb | nnb | 1050x380x700 | 82.5 | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT*6 | 2 | 25 miljoen | 2 | 2024 | 4van5 | nee | ||||
| Vaillant | aroTHERM pro VWL 55/7.1 + VWZ MEH97/7 incl VRC720 | 4.84 | 1.71 | nnb | nnb | 4.99 | nnb | 230 | 440x384x777 | 32 | 1104x454x750 | 84.5 | € 6,642.90 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 12,792.90 | nnb | #VALUE! | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | |||
| Vaillant | aroTHERM pro VWL 75/7.1 + VWZ MEH97/7 incl VRC720 | 6.37 | 2.11 | nnb | nnb | 4.96 | nnb | 230 | 440x384x777 | 32 | 1104x454x750 | 88 | € 7,030.58 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,180.58 | nnb | #VALUE! | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | |||
| Vaillant | aroTHERM pro VWL 115/7.1 + VWZ MEH97/7 incl VRC720 | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | 400 | 440x384x777 | 32 | 1105x454x1109 | 130 | € 8,586.77 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 15,236.77 | nnb | #VALUE! | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | |||
| Vaillant | aroTHERM plus oud VWL35/6 + VWZMEH97/6MB3 incl VRC720 | 3.6 | 2.1 | 56 | 47 | 49 | 4.8 | 4.51 | 230 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x765 | 114 | € 7,168.89 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,318.89 | € 2,125.00 | € 11,193.89 | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | ||
| Vaillant | aroTHERM plus oud VWL55/6 + VWZ MEH 97/6MB3 incl VRC720 | 5.4 | 2.1 | 56 | 47 | 49 | 4.8 | 4.66 | 230 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x765 | 114 | € 7,265.81 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,415.81 | € 2,125.00 | € 11,290.81 | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | ||
| Vaillant | aroTHERM plus oud VWL75/6 + VWZMEH97/6MB3 incl VRC720 | 7 | 3 | 57 | 47 | 50 | 4.8 | 4.69 | 230 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x965 | 128 | € 7,872.38 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,022.38 | € 2,575.00 | € 11,447.38 | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | ||
| Vaillant | aroTHERM plus oud VWL105/6 + VWZMEH97/6MB3 incl VRC720 | 9.2 | 5.4 | 61 | 51 | 51 | 5.3 | 5.06 | 400 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x1565 | 210 | € 10,016.62 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 16,666.62 | € 3,250.00 | € 13,416.62 | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | ||
| Vaillant | aroTHERM plus oud VWL125/6 + VWZMEH97/6MB3 incl VRC720 | 11.8 | 5.5 | 61 | 51 | 51 | 5.4 | 4.97 | 400 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x1565 | 210 | € 10,521.92 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 17,171.92 | € 3,700.00 | € 13,471.92 | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | ||
| Vaillant | aroTHERM plus 2026 VWL35/8.1 + VWZMEH97/7MB3 incl VRC720 | 4.26 | 1.39 | 53 | 45 | 45 | 4.92 | nnb | 230 | 440x384x777 | 32 | 1100x450x765 | 114 | € 7,835.36 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,985.36 | € 2,125.00 | € 11,860.36 | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | ||
| Vaillant | aroTHERM plus 2026 VWL55/8.1 + VWZ MEH 97/7MB3 incl VRC720 | 5.59 | 1.39 | 56 | 46 | 45 | 4.92 | 4.8 | 230 | 440x384x777 | 32 | 1100x450x765 | 114 | € 8,080.38 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,230.38 | € 2,125.00 | € 12,105.38 | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | ||
| Vaillant | aroTHERM plus 2026 VWL75/8 .1 + VWZMEH97/7MB3 incl VRC720 | 6.94 | 1.93 | 58 | 47 | 47 | 4.94 | 5 | 230 | 440x384x777 | 32 | 1100x450x965 | 132 | € 8,570.43 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,720.43 | € 2,575.00 | € 12,145.43 | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | ||
| Vaillant | aroTHERM plus 2026 VWL105/8.1 + VWZMEH97/7MB3 incl VRC720 | 10.58 | 4.61 | 59 | 50 | 50 | 5.29 | 5.1 | 400 | 440x384x777 | 32 | 1100x450x1480 | 211 | € 11,347.38 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 17,997.38 | € 3,250.00 | € 14,747.38 | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | ||
| Vaillant | aroTHERM plus 2026 VWL125/8.1 + VWZMEH97/7MB3 incl VRC720 | 12.14 | 4.61 | 60 | 50 | 50 | 5.39 | 5.1 | 400 | 440x384x777 | 32 | 1100x450x1480 | 211 | € 12,164.13 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 18,814.13 | € 3,700.00 | € 15,114.13 | 15 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 5van5 | Vaillant | ja | ||
| WeHeat | Blackbird P60 | 6 | nnb | 70 | 65 | nnb | 4.7 | 230 | 382x338x153 | Nnb | 1370x850x620 | 78 | € 7,530.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,680.00 | € 2,575.00 | € 11,105.00 | 4 | 10 miljoen | 5 | 2024 | 3van5 | ja | ||||
| WeHeat | Sparrow | 6 | nnb | 64.5 | 63 | nnb | 4.66 | 230 | 382x338x153 | Nnb | 1100x450x964 | 80 | € 7,033.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,183.00 | € 2,575.00 | € 10,608.00 | 4 | 10 miljoen | 5 | 2024 | 5van5 | ja | ||||
| WeHeat | Blackbird P80 | 8 | nnb | 70 | 65 | nnb | 4.7 | 230 | 382x338x153 | Nnb | 1370x850x620 | 78 | € 8,096.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,246.00 | € 3,025.00 | € 11,221.00 | 4 | 10 miljoen | 5 | 2023 | 3van5 | ja | ||||
| Nefit Bosch | 5800i AW10OR-S + 12E Binnenunit wandhangend | 9.57 | 2.1 | 58 | 45 | 4.84 | 4.77 | 400 | 400x297x720 | 25 | 1350x540x1050 | 212 | € 11,468.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 18,118.00 | € 3,250.00 | € 14,868.00 | 20 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 5van5 | Officieel buffer + secundaire pomp benodigd (in tower al reeds aanwezig) | ja | |||
| Nefit Bosch | 5800i AW12OR-S + 12E Binnenunit wandhangend | 11.56 | 2.1 | 60 | 46 | 4.84 | 4.66 | 400 | 400x297x720 | 25 | 1350x540x1051 | 212 | € 13,231.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 19,881.00 | € 3,925.00 | € 15,956.00 | 20 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 5van5 | Officieel buffer + secundaire pomp benodigd (in tower al reeds aanwezig) | ja | |||
| Nefit Bosch | 5800i AW10OR-S + 12M Binnenunit met 170L Boiler en micro buffer | 9.57 | 2.1 | 58 | 45 | 4.84 | 4.77 | 400 | 600x600x1782 | 156 | 1350x540x1050 | 212 | € 13,788.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 18,688.00 | € 3,250.00 | € 15,438.00 | 20 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 5van5 | Officieel buffer + secundaire pomp benodigd (in tower al reeds aanwezig) | ja | |||
| Nefit Bosch | 5800i AW12OR-S + 12M Binnenunit met 170L Boiler en micro buffer | 11.56 | 2.1 | 60 | 46 | 4.84 | 4.66 | 400 | 600x600x1782 | 156 | 1350x540x1051 | 212 | € 15,552.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 20,452.00 | € 3,925.00 | € 16,527.00 | 20 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 5van5 | Officieel buffer + secundaire pomp benodigd (in tower al reeds aanwezig) | ja | |||
| Panasonic | Aquarea All-in-One 9M | 9 | 5.5 | 58 | 52 | 5.23 | 4.96 | 400 | 599x602x1642 | 89 | 1200x430x1520 | 161 | € 12,249.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 17,149.00 | € 3,250.00 | € 13,899.00 | 60 | 60 miljard | 5 | 2023 | 5van5 | ja | ||||
| Panasonic | Aquarea AllinOne 12M | 12 | 5.5 | 59 | 53 | 5.06 | 5 | 400 | 599x602x1642 | 89 | 1200x430x1520 | 161 | € 12,684.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 17,584.00 | € 3,925.00 | € 13,659.00 | 60 | 60 miljard | 5 | 2023 | 5van5 | ja | ||||
| Panasonic | Aquarea AllinOne 16M | 16 | 5.5 | 62 | 57 | 4.89 | 4.2 | 400 | 599x602x1642 | 89 | 1200x430x1520 | 165 | € 13,338.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 18,238.00 | € 4,825.00 | € 13,413.00 | 60 | 60 miljard | 5 | 2023 | 5van5 | ja | ||||
| Nefit Bosch | 5800i AW4OR-S + 12E Binnenunit wandhangend | 3.92 | 1.8 | 51.2 | 40.5 | 4.85 | 4.58 | 230 + 400 | 400x297x720 | 25 | 1100x540x800 | 143 | € 7,752.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,902.00 | € 2,125.00 | € 11,777.00 | 20 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 5van5 | ja | ||||
| Nefit Bosch | 5800i AW5OR-S + 12E Binnenunit wandhangend | 5.42 | 1.8 | 53 | 41.6 | 4.85 | 4.68 | 230 + 400 | 400x297x720 | 25 | 1100x540x800 | 143 | € 8,217.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,367.00 | € 2,375.00 | € 11,992.00 | 20 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 5van5 | ja | ||||
| Nefit Bosch | 5800i AW7OR-S + 12E Binnenunit wandhangend | 6.71 | 1.8 | 57.7 | 43.8 | 4.85 | 4.58 | 230 + 400 | 400x297x720 | 25 | 1100x540x800 | 143 | € 8,681.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,831.00 | € 2,375.00 | € 12,456.00 | 20 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 5van5 | Officieel buffer + secundaire pomp benodigd (in tower al reeds aanwezig) | ja | |||
| Nefit Bosch | 5800i AW4OR-S + 12M Binnenunit met 170L Boiler en micro buffer | 3.92 | 1.8 | 51.2 | 40.5 | 4.85 | 4.58 | 230 + 400 | 600x600x1782 | 156 | 1100x540x800 | 143 | € 10,073.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,473.00 | € 2,125.00 | € 12,348.00 | 20 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 5van5 | ja | ||||
| Nefit Bosch | 5800i AW5OR-S + 12M Binnenunit met 170L Boiler en micro buffer | 5.42 | 1.8 | 53 | 41.6 | 4.85 | 4.68 | 230 + 400 | 600x600x1782 | 156 | 1100x540x800 | 143 | € 10,538.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,938.00 | € 2,375.00 | € 12,563.00 | 20 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 5van5 | ja | ||||
| Nefit Bosch | 5800i AW7OR-S + 12M Binnenunit met 170L Boiler en micro buffer | 6.71 | 1.8 | 57.7 | 43.8 | 4.85 | 4.58 | 230 + 400 | 600x600x1782 | 156 | 1100x540x800 | 143 | € 11,002.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 15,402.00 | € 2,375.00 | € 13,027.00 | 20 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 5van5 | Officieel buffer + secundaire pomp benodigd (in tower al reeds aanwezig) | ja |
*1 Relevante waarde voor de rekentool “WPAC-geluid”
Let op wat betreft dB(A): elke extra betekend + 33% en elke 3dB(A) verschil is hiermee een verdubbeling van het geluid.
*2 Indicatie van basis installatie en prijzen
De genoemde bedragen betreffen een indicatie op basis van een standaard basissituatie: plaatsing van de buitenunit op de grond nabij de gevel, een binnenunit en boiler op gelijke vloer, en een maximale totale leidinglengte van 6 strekkende meter tussen buitenunit, binnenunit en afgiftesysteem.
Deze indicatie is exclusief grindbak en exclusief elektra-materialen en -arbeid.
De prijzen zijn gebaseerd op bruto onderdelen, inclusief 10% korting, en een basis set arbeid en basis set onderdelen. Om inzicht te geven in de opbouw van deze bedragen kunnen de verborgen cellen worden geopend. Het betreft nadrukkelijk een reële, maar indicatieve prijsstelling.
Een offerte is altijd maatwerk. Zonder een adviesgesprek is het niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen of de juiste keuze wordt gemaakt.
Wij adviseren daarom nadrukkelijk om een onafhankelijk Heat Geek-adviesgesprek aan te vragen tegen een tarief van €250,-. Hiermee ontvangt u een onderbouwd en objectief advies waar u daadwerkelijk mee verder kunt.
*5 De garantie in jaren is het maximaal mogelijke aantal jaren garantie welke mogelijk is af te nemen. In de meeste gevallen is minimaal vereist dat de installatie en/of inbedrijfstelling is gedaan door een merk en type inhoudelijke getrainde installateur. Vraag hier dan ook naar. In sommige gevallen krijg je dan gratis de aanvullende garantie en in andere kun je het bijkopen, eventueel met ook aanvullende garantie op arbeid. Laat je dus goed informeren over de mogelijkheden en voorwaarden. Let op bij een aantal ben je verplicht om een service contract erbij af te nemen, dit kan een kostbare dienst zijn.
*6 Geen totaal bedrag in verband met geen verkoop via los kanaal, enkel via fabrikant rechtstreeks
*7 Het is niet helemaal helder of een fabriek of assemblage ruimte betreft.
Aanvullende info is welkom.
Er komen enkel units in dit overzicht die:
> Per app te bedienen zijn
> Installateurs portaal beschikbaar voor service op afstand
> Voorzien van koudemiddel R290
> Een goede Nederlands Sales en After Sales afdeling hebben

Twijfel je over een warmtepomp?
Begin niet bij het merk, maar bij je woning.
Een goed adviesrapport is geen luxe – het is de fundering onder een systeem waar je jarenlang op vertrouwt.
Wil jij een adviesrapport? Plan dan een afspraak in.
- Spiraal alleen onder in boilervat geeft hogere COPRichard Mooi30 aug. 2024Laatste update: 08 jul. 2025DelenOpslaan Hoe haal je het hoogste rendement uit een warmtepomp tijdens het opwarmen van de boiler? Dat doe je door de spiraal zo laag mogelijk in de warmwateropslag te plaatsen en niet door… Lees meer: Spiraal alleen onder in boilervat geeft hogere COP
- Panasonic samenwerking Tado Warmtepomp Optimizer XHoe een ‘domme’ warmtepomp een ‘slimme’ warmtepomp kan worden Bron: Sjouke Jacobsen 14 jan. 2026 De eerste praktijkervaringen van ondergetekende met de tado° Warmtepomp Optimizer X worden in dit artikel gedeeld. De meeste warmtepompen worden aangestuurd op basis van een… Lees meer: Panasonic samenwerking Tado Warmtepomp Optimizer X
- All-Electric Warmtepomp AdviesrapportWaarom een goed warmtepomp-adviesrapport onmisbaar is vóór je een warmtepomp kiest Een warmtepomp overweeg je niet zomaar. Het is een forse investering, het hart van je verwarmingssysteem en iets waar je de komende 20 tot 25 jaar van afhankelijk bent.… Lees meer: All-Electric Warmtepomp Adviesrapport
- Heat Geek: “daar waar de warmtepomp fluisteraars samen komen”Herken je dat, dat iets super logisch is nadat jij het doorhebt? Uiteindelijk zijn veel dingen simpel zodra je de logica door hebt. Nu is het met een warmtepomp zo dat er best veel zaken samen komen van elektra en… Lees meer: Heat Geek: “daar waar de warmtepomp fluisteraars samen komen”
- Nieuwe monoblock Nefit Bosch met natuurlijk koudemiddel 5800i AW “Stiller dan de stilste”De Compress 5800i AW is toekomstbestendig dankzij onder meer het natuurlijke koudemiddel R290 (propaan) en een stillere werking dan ooit De Bosch Compress 5800i AW, het nieuwe paradepaardje van Nefit Bosch, is nu leverbaar. Deze nieuwe generatie lucht-waterwarmtepompen perfectioneert het… Lees meer: Nieuwe monoblock Nefit Bosch met natuurlijk koudemiddel 5800i AW “Stiller dan de stilste”




