Dit zijn de belangrijkste punten om een warmtepomp op te vergelijken.
Advies: doe dit ook in onderstaande volgorde, begrijpelijk is dat er vaak op prijs wordt vergeleken. Maar wist je dat als er dezelfde winstmarge zou worden gehanteerd met gelijk werk tempo en afwerkingsniveau dat dan de prijs enkel het gevolg van de geleverde producten en diensten.




Ben jij op zoek naar een warmtepomp, dan duizelt het je vast van de mogelijkheden en keuzes, en iedereen valt over elkaar heen om te vertellen dat zijn product “fluisterstil is” en “de beste is uit de markt”
Spoiler alert: Sommige units zijn zeker niet fluisterstil, die staan gewoon met meer dan 65dB(a) geluidsvermogen de maximale warmte produceren als het eens echt koud is of als jouw tiener eens extra lang gaat douchen 🙂
Kijk in dit overzicht en zie in één oogopslag de verschillen. Wil jij in gesprek om te beoordelen welke unit het beste bij jouw past? Plan dan een advies gesprek in door een Heat Geek getrainde adviseur bij jou op locatie. Dit kan voor €250,- incl. btw en de eerste 100km vrij
| Merk naam | Model naam | Vermogen maximaal bij A-7/W35 kW | Vermogen minimaal bij A7/W35 of A2/W35 kW | Max Geluidsvermogen LwA-max-dag *1 dB | Max Geluidsvermogen LwA-max-nacht *1 dB | COP A7/W35 COP | SCOP gem klimaat W35 SCOP | Aansluitspanning V | Afmetingen binnenunit BxDxH mm | Gewicht binnenunit kg | Afmetingen buitenunit BxDxH mm | Gewicht buitenunit kg | Prijs binnen en buiten unit bruto-10% incl BTW | Boiler indicatie 300L RVS*3 | 3-wegklep Heat-DHW | Montagemateriaal*2 | Arbeid*2 | Totaal | Subsidie -/- (obv 2025) € | Netto investering *4 € | Jaren actief fabrikant jaren | Aantal fabrieken aantal | Geschatte omzet fabrikant €/jaar | Garantie *5 jaren | Model introductie jaar | Vermogensklasse t.b.v filter | Geluidsklasse LwA-max-nacht t.b.v. filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nefit Bosch | 5800i AW 12E + 12 OR-T | 11.56 | 2.1 | 60 | 46 | 4.84 | 4.66 | 400 | 400x300x714 | 25 | 1350x540x1051 | 212 | € 12,845.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,700.00 | € 3,200.00 | 0 | € 3,925.00 | -3925 | 20 | >5 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 8-12kw | Luid (vanaf 56 tot en met 70db) |
| Nefit Bosch | 5800i AW 10E + 10 OR-T | 9.57 | 2.1 | 58 | 45 | 4.84 | 4.77 | 400 | 400x300x713 | 25 | 1350x540x1050 | 212 | € 11,133.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,700.00 | € 3,200.00 | 0 | € 3,250.00 | -3250 | 20 | >5 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 8-12kw | Normaal (vanaf 51 tot en met 55db) |
| Nefit Bosch | 5800i AW 7E + 7 OR-S | 6.71 | 1.8 | 57.7 | 43.8 | 4.85 | 4.58 | 230 + 400 | 400x300x712 | 25 | 1100x540x802 | 143 | € 8,428.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,375.00 | -2375 | 20 | >5 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 3-7kw | Normaal (vanaf 51 tot en met 55db) |
| Nefit Bosch | 5800i AW 5E + 5 OR-S | 5.42 | 1.8 | 53 | 41.6 | 4.85 | 4.68 | 230 + 400 | 400x300x711 | 25 | 1100x540x801 | 143 | € 7,978.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,375.00 | -2375 | 20 | >5 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 3-7kw | Stil (vanaf 46 tot en met 50db) |
| Nefit Bosch | 5800i AW 4E + 4 OR-S | 3.92 | 1.8 | 51.2 | 40.5 | 4.85 | 4.58 | 230 + 400 | 400x300x710 | 25 | 1100x540x800 | 143 | € 7,527.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,125.00 | -2125 | 20 | >5 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 3-5kw | Stilste (tot en met 45db) |
| Panasonic | Aquarea All in One 12M | 12 | 5.5 | 59 | 53 | 5.06 | 5 | 400 | 599x602x1642 | 89 | 1200x430x1520 | 161 | € 12,684.00 | incl | incl | € 1,700.00 | € 3,200.00 | 0 | € 3,925.00 | -3925 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2023 | 8-12kw | Luid (vanaf 56 tot en met 70db) |
| Panasonic | Aquarea All in One 16M | 16 | 5.5 | 62 | 57 | 4.89 | 4.2 | 400 | 599x602x1642 | 89 | 1200x430x1520 | 165 | € 13,338.00 | incl | incl | € 1,700.00 | € 3,200.00 | 0 | € 4,825.00 | -4825 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2023 | 16-20kw | Luid (vanaf 56 tot en met 70db) |
| Panasonic | Aquarea All in One 9M | 9 | 5.5 | 58 | 52 | 5.23 | 4.96 | 400 | 599x602x1642 | 89 | 1200x430x1520 | 161 | € 12,249.00 | incl | incl | € 1,700.00 | € 3,200.00 | 0 | € 3,250.00 | -3250 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2023 | 8-12kw | Normaal (vanaf 51 tot en met 55db) |
| Panasonic | Aquarea Bi-bloc 9L | 7 | 2.5 | 64 | 54 | 4.55 | 4.84 | 230 | 500x348x892 | 33 | 980x430x996 | 98 | € 7,260.00 | € 1,750.00 | € 250.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 3,250.00 | -3250 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2022 | 3-7kw | Normaal (vanaf 51 tot en met 55db) |
| Panasonic | Aquarea All in One 9L | 7 | 2.5 | 63 | 54 | 4.55 | 4.84 | 230 | 599x602x1642 | 93 | 980x430x996 | 98 | € 9,428.00 | incl | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 3,250.00 | -3250 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2022 | 3-7kw | Normaal (vanaf 51 tot en met 55db) |
| Panasonic | Aquarea All in One 7L | 5.8 | 2.5 | 60 | 53 | 4.93 | 4.96 | 230 | 599x602x1642 | 93 | 980x430x996 | 98 | € 8,896.00 | incl | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,800.00 | -2800 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2022 | 3-7kw | Stil (vanaf 46 tot en met 50db) |
| Panasonic | Aquarea Bi-bloc 7L | 5.8 | 2.5 | 60 | 53 | 4.93 | 4.96 | 230 | 500x348x892 | 33 | 980x430x996 | 98 | € 6,727.00 | € 1,750.00 | € 250.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,800.00 | -2800 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2022 | 3-7kw | Stil (vanaf 46 tot en met 50db) |
| Panasonic | Aquarea All in One 5L | 5 | 1.5 | 57 | 52 | 5.05 | 5.06 | 230 | 599x602x1642 | 93 | 980x430x996 | 98 | € 8,543.00 | incl | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,350.00 | -2350 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2022 | 3-5kw | Stilste (tot en met 45db) |
| Panasonic | Aquarea Bi-bloc 5L | 5 | 1.5 | 57 | 52 | 5.05 | 5.06 | 230 | 500x348x892 | 33 | 980x430x996 | 98 | € 6,374.00 | € 1,750.00 | € 250.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,350.00 | -2350 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2022 | 3-5kw | Stilste (tot en met 45db) |
| Vaillant | VWL 125/6 A 400V + VWZ MEH 97/6 MB3 | 11.8 | 5.5 | 59 | 51 | 5.4 | 4.97 | 400 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x1565 | 210 | € 10,696.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,700.00 | € 3,200.00 | 0 | € 3,700.00 | -3700 | 15 | 10 | 3,8 miljard | 8-12kw | Luid (vanaf 56 tot en met 70db) | ||
| Vaillant | VWL 105/6 A 400V + VWZ MEH 97/6 MB3 | 9.2 | 5.4 | 59 | 51 | 5.3 | 5.06 | 400 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x1565 | 210 | € 10,200.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,700.00 | € 3,200.00 | 0 | € 3,250.00 | -3250 | 15 | 10 | 3,8 miljard | 8-12kw | Normaal (vanaf 51 tot en met 55db) | ||
| Vaillant | VWL 75/6 A 230V + VWZ MEH 97/6 MB3 | 7 | 3 | 53 | 46 | 4.8 | 4.69 | 230 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x965 | 128 | € 8,098.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,575.00 | -2575 | 15 | 10 | 3,8 miljard | 3-7kw | Normaal (vanaf 51 tot en met 55db) | ||
| Vaillant | VWL 55/6 A 230V + VWZ MEH 97/6 MB3 | 5.4 | 2.1 | 51 | 46 | 4.8 | 4.66 | 230 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x765 | 114 | € 7,680.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,125.00 | -2125 | 15 | 10 | 3,8 miljard | 3-7kw | Stil (vanaf 46 tot en met 50db) | ||
| Vaillant | VWL 65/6 A 230V + VWZ MEH 97/6 MB3 | 5.4 | 3 | 53 | 46 | 4.8 | 4.69 | 230 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x965 | 128 | € 7,941.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,350.00 | -2350 | 15 | 10 | 3,8 miljard | 3-7kw | Stil (vanaf 46 tot en met 50db) | ||
| Vaillant | VWL 35/6 A 230V + VWZ MEH 97/6 MB3 | 3.6 | 2.1 | 51 | 46 | 4.8 | 4.51 | 230 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x765 | 114 | € 7,275.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,125.00 | -2125 | 15 | 10 | 3,8 miljard | 3-5kw | Stilste (tot en met 45db) | ||
| WeHeat | Sparrow | 6 | Nnb | 64.5 | 63 | NNB | 4.66 | 230 | 382x338x153 | Nnb | 1100x450x964 | 80 | € 7,033.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,575.00 | -2575 | 3-7kw | Normaal (vanaf 51 tot en met 55db) | |||||
| WeHeat | Blackbird P60 | 6 | NNB | 70 | 65 | NNB | 4.7 | 230 | 382x338x153 | Nnb | 1370x850x620 | 78 | € 7,530.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 2,575.00 | -2575 | 3-7kw | Normaal (vanaf 51 tot en met 55db) | |||||
| WeHeat | Blackbird P80 | 8 | NNB | 70 | 65 | NNB | 4.7 | 230 | 382x338x153 | Nnb | 1370x850x620 | 78 | € 8,096.00 | € 1,750.00 | incl | € 1,500.00 | € 2,900.00 | 0 | € 3,025.00 | -3025 | 5-7kw | Normaal (vanaf 51 tot en met 55db) | |||||
