Dit zijn de belangrijkste punten om een warmtepomp op te vergelijken.
Advies: doe dit ook in onderstaande volgorde, begrijpelijk is dat er vaak op prijs wordt vergeleken. Maar wist je dat als er dezelfde winstmarge zou worden gehanteerd met gelijk werk tempo en afwerkingsniveau dat de prijs dan enkel het gevolg is van de geleverde producten en diensten.




Ben jij op zoek naar een warmtepomp, dan duizelt het je vast van de mogelijkheden en keuzes, en iedereen valt over elkaar heen om te vertellen dat zijn product “fluisterstil is” en “de beste is uit de markt”
Toelichting: Sommige units zijn zeker niet fluisterstil, die staan gewoon met meer dan 65dB(a) geluidsvermogen de maximale warmte produceren als het eens echt koud is of als jouw tiener extra lang gaat douchen 🙂
Kijk in dit overzicht en zie in één oogopslag de verschillen. Wil jij een adviesrapport (meer info) op maat?
Plan dan een advies gesprek in door een Heat Geek getrainde adviseur bij jou op locatie. Dit kan voor €250,- incl. btw tot max 100km vanaf Zwolle
| Merk naam | Model naam | Vermogen maximaal bij A-7/W35 kW | Vermogen minimaal bij A7/W35 of A2/W35 kW | Max Geluidsvermogen LWA,max,dag *1 dB(A) | Max Geluidsvermogen LWA,max,nacht *1 dB(A) | COP A7/W35 COP | SCOP gem klimaat W35 SCOP | Aansluitspanning V | Afmetingen binnenunit BxDxH mm | Gewicht binnenunit kg | Afmetingen buitenunit BxDxH mm | Gewicht buitenunit kg | Indicatie Prijs binnen en buiten unit bruto-10% incl BTW *2 | Indicatie Prijs Boiler 300L RVS*2 | Indicatie Prijs 3-wegklep Heat-DHW*2 | Montagemateriaal*2 | Arbeid*2 | Totaal *2 | Subsidie -/- (obv 2025) € | Netto investering *2 € | Jaren actief fabrikant jaren | Aantal fabrieken aantal | Geschatte omzet fabrikant €/jaar | Garantie *5 jaren | Model introductie jaar | Vermogensklasse t.b.v filter | Geluidsklasse LwA-max-nacht t.b.v. filter | Kwaliteit / beschikbaarheid data | Bron data | Installatie door lokale installateurs / Heat Geek ja/nee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaillant | VWL35/6 + VWZMEH97/6MB3 | 3.60 | 2.10 | 55.00 | 46.00 | 4.80 | 4.51 | 230 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x765 | 114 | € 7,275.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,425.00 | € 2,125.00 | € 11,300.00 | 15 | 10 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 3-5kW | Stilste (tot en met 45db) | 5van5 | Vaillant | ja |
| Nefit Bosch | 5800iAW4E + 4OR-S | 3.92 | 1.80 | 51.20 | 40.50 | 4.85 | 4.58 | 230 + 400 | 400x300x710 | 25 | 1100x540x800 | 143 | € 7,527.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,677.00 | € 2,125.00 | € 11,552.00 | 20 | >5 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 3-5kW | Stilste (tot en met 45db) | 5van5 | ja | |
| DeWarmte | AO LETopgeenR290enkeltervergelijk | 4.70 | NNB | 57.60 | 54.90 | 5.30 | 4.90 | 230 | nnb | nnb | 1100x455x850 | 102 | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT*6 | 2 | 1*7 | 3,5 miljoen | 5 | 2023 | 3-5kW | Normaal (vanaf 50 tot en met 55db) | 3van5 | nee | |
| Panasonic | AquareaAllinOne 5L | 5.00 | 1.50 | 57.00 | 52.00 | 5.05 | 5.06 | 230 | 599x602x1642 | 93 | 980x430x996 | 98 | € 8,543.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 12,943.00 | € 2,350.00 | € 10,593.00 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2022 | 3-5kW | Stilste (tot en met 45db) | 5van5 | ja | |
| Panasonic | AquareaBi-bloc 5L | 5.00 | 1.50 | 57.00 | 52.00 | 5.05 | 5.06 | 230 | 500x348x892 | 33 | 980x430x996 | 98 | € 6,374.00 | € 1,750.00 | € 250.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 12,774.00 | € 2,350.00 | € 10,424.00 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2022 | 3-5kW | Stilste (tot en met 45db) | 5van5 | ja | |
| Vaillant | VWL55/6 + VWZ MEH 97/6MB3 | 5.40 | 2.10 | 55.00 | 46.00 | 4.80 | 4.66 | 230 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x765 | 114 | € 7,680.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,830.00 | € 2,125.00 | € 11,705.00 | 15 | 10 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 3-7kW | Stil (vanaf 46 tot en met 49db) | 5van5 | Vaillant | ja |
| Vaillant | VWL65/6 + VWZ MEH97/6MB3 | 5.40 | 3.00 | 57.00 | 46.00 | 4.80 | 4.69 | 230 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x965 | 128 | € 7,941.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,091.00 | € 2,350.00 | € 11,741.00 | 15 | 10 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 3-7kW | Stil (vanaf 46 tot en met 49db) | 5van5 | Vaillant | ja |
| Nefit Bosch | 5800iAW5E + 5OR-S | 5.42 | 1.80 | 53.00 | 41.60 | 4.85 | 4.68 | 230 + 400 | 400x300x711 | 25 | 1100x540x801 | 143 | € 7,978.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,128.00 | € 2,375.00 | € 11,753.00 | 20 | >5 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 3-7kW | Stil (vanaf 46 tot en met 49db) | 5van5 | ja | |
| Panasonic | AquareaAllinOne 7L | 5.80 | 2.50 | 60.00 | 53.00 | 4.93 | 4.96 | 230 | 599x602x1642 | 93 | 980x430x996 | 98 | € 8,896.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,296.00 | € 2,800.00 | € 10,496.00 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2022 | 3-7kW | Stil (vanaf 46 tot en met 49db) | 5van5 | ja | |
| Panasonic | AquareaBi-bloc 7L | 5.80 | 2.50 | 60.00 | 53.00 | 4.93 | 4.96 | 230 | 500x348x892 | 33 | 980x430x996 | 98 | € 6,727.00 | € 1,750.00 | € 250.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,127.00 | € 2,800.00 | € 10,327.00 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2022 | 3-7kW | Stil (vanaf 46 tot en met 49db) | 5van5 | ja | |
| WeHeat | Blackbird P60 | 6.00 | NNB | 70.00 | 65.00 | NNB | 4.70 | 230 | 382x338x153 | Nnb | 1370x850x620 | 78 | € 7,530.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,680.00 | € 2,575.00 | € 11,105.00 | 4 | 1 | 10 miljoen | 5 | 2024 | 3-7kW | Normaal (vanaf 50 tot en met 55db) | 3van5 | ja | |
| WeHeat | Sparrow | 6.00 | Nnb | 64.50 | 63.00 | NNB | 4.66 | 230 | 382x338x153 | Nnb | 1100x450x964 | 80 | € 7,033.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,183.00 | € 2,575.00 | € 10,608.00 | 4 | 1 | 10 miljoen | 5 | 2024 | 3-7kW | Normaal (vanaf 50 tot en met 55db) | 5van5 | ja | |
| Quatt | HeatPumpSingle | 6.70 | 1.80 | 58.00 | 50.00 | 4.90 | 4.75 | 230 | nnb | nnb | 1050x380x700 | 82.5 | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT*6 | 2 | 1*7 | 25 miljoen | 2 | 2024 | 3-7kW | Normaal (vanaf 50 tot en met 55db) | 4van5 | nee | |
| Nefit Bosch | 5800iAW7E + 7OR-S | 6.71 | 1.80 | 57.70 | 43.80 | 4.85 | 4.58 | 230 + 400 | 400x300x712 | 25 | 1100x540x802 | 143 | € 8,428.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,578.00 | € 2,375.00 | € 12,203.00 | 20 | >5 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 3-7kW | Normaal (vanaf 50 tot en met 55db) | 5van5 | ja | |
| Panasonic | AquareaAllinOne 9L | 7.00 | 2.50 | 63.00 | 54.00 | 4.55 | 4.84 | 230 | 599x602x1642 | 93 | 980x430x996 | 98 | € 9,428.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,828.00 | € 3,250.00 | € 10,578.00 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2022 | 3-7kW | Normaal (vanaf 50 tot en met 55db) | 5van5 | ja | |
| Panasonic | AquareaBi-bloc 9L | 7.00 | 2.50 | 64.00 | 54.00 | 4.55 | 4.84 | 230 | 500x348x892 | 33 | 980x430x996 | 98 | € 7,260.00 | € 1,750.00 | € 250.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 13,660.00 | € 3,250.00 | € 10,410.00 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2022 | 3-7kW | Normaal (vanaf 50 tot en met 55db) | 5van5 | ja | |
| Vaillant | VWL75/6 + VWZMEH97/6MB3 | 7.00 | 3.00 | 57.00 | 46.00 | 4.80 | 4.69 | 230 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x965 | 128 | € 8,098.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,248.00 | € 2,575.00 | € 11,673.00 | 15 | 10 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 3-7kW | Normaal (vanaf 50 tot en met 55db) | 5van5 | Vaillant | ja |
| WeHeat | Blackbird P80 | 8.00 | NNB | 70.00 | 65.00 | NNB | 4.70 | 230 | 382x338x153 | Nnb | 1370x850x620 | 78 | € 8,096.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,500.00 | € 2,900.00 | € 14,246.00 | € 3,025.00 | € 11,221.00 | 4 | 1 | 10 miljoen | 5 | 2023 | 5-7kW | Normaal (vanaf 50 tot en met 55db) | 3van5 | ja | |
| DeWarmte | MP | 8.40 | NNB | NNB | NNB | NNB | 5.10 | 230 | 60x95x18 | nnb | 1223x461x854 | 150 | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT*6 | 2 | 1*7 | 3,5 miljoen | 5 | 2025 | 8-12kW | NNB | 3van5 | nee | |
| Panasonic | AquareaAllinOne 9M | 9.00 | 5.50 | 58.00 | 52.00 | 5.23 | 4.96 | 400 | 599x602x1642 | 89 | 1200x430x1520 | 161 | € 12,249.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 17,149.00 | € 3,250.00 | € 13,899.00 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2023 | 8-12kW | Normaal (vanaf 50 tot en met 55db) | 5van5 | ja | |
| Vaillant | VWL105/6 + VWZMEH97/6MB3 | 9.20 | 5.40 | 61.00 | 51.00 | 5.30 | 5.06 | 400 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x1565 | 210 | € 10,200.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 16,850.00 | € 3,250.00 | € 13,600.00 | 15 | 10 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 8-12kW | Normaal (vanaf 50 tot en met 55db) | 5van5 | Vaillant | ja |
| Nefit Bosch | 5800iAW10E + 10OR-T | 9.57 | 2.10 | 58.00 | 45.00 | 4.84 | 4.77 | 400 | 400x300x713 | 25 | 1350x540x1050 | 212 | € 11,133.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 17,783.00 | € 3,250.00 | € 14,533.00 | 20 | >5 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 8-12kW | Normaal (vanaf 50 tot en met 55db) | 5van5 | ja | |
| Nefit Bosch | 5800iAW12E + 12OR-T | 11.56 | 2.10 | 60.00 | 46.00 | 4.84 | 4.66 | 400 | 400x300x714 | 25 | 1350x540x1051 | 212 | € 12,845.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 19,495.00 | € 3,925.00 | € 15,570.00 | 20 | >5 | 4,4 miljard | 7 | 2023 | 8-12kW | Luid (vanaf 56 tot en met 70db) | 5van5 | ja | |
| Vaillant | VWL125/6 + VWZMEH97/6MB3 | 11.80 | 5.50 | 61.00 | 51.00 | 5.40 | 4.97 | 400 | 440x350x720 | 20 | 1100x450x1565 | 210 | € 10,696.00 | € 1,750.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 17,346.00 | € 3,700.00 | € 13,646.00 | 15 | 10 | 3,8 miljard | 5 | 2020 | 8-12kW | Luid (vanaf 56 tot en met 70db) | 5van5 | Vaillant | ja |
| Panasonic | AquareaAllinOne 12M | 12.00 | 5.50 | 59.00 | 53.00 | 5.06 | 5.00 | 400 | 599x602x1642 | 89 | 1200x430x1520 | 161 | € 12,684.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 17,584.00 | € 3,925.00 | € 13,659.00 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2023 | 8-12kW | Luid (vanaf 56 tot en met 70db) | 5van5 | ja | |
| Panasonic | AquareaAllinOne 16M | 16.00 | 5.50 | 62.00 | 57.00 | 4.89 | 4.20 | 400 | 599x602x1642 | 89 | 1200x430x1520 | 165 | € 13,338.00 | € 0.00 | € 0.00 | € 1,700.00 | € 3,200.00 | € 18,238.00 | € 4,825.00 | € 13,413.00 | 60 | >100 | 60 miljard | 5 | 2023 | 16-20kW | Luid (vanaf 56 tot en met 70db) | 5van5 | ja |
*1 Relevante waarde voor de rekentool “WPAC-geluid”
Let op wat betreft dB(A): elke extra betekend + 33% en elke 3dB(A) verschil is hiermee een verdubbeling van het geluid.
*2 Indicatie van basis installatie en prijzen
De genoemde bedragen betreffen een indicatie op basis van een standaard basissituatie: plaatsing van de buitenunit op de grond nabij de gevel, een binnenunit en boiler op gelijke vloer, en een maximale totale leidinglengte van 6 strekkende meter tussen buitenunit, binnenunit en afgiftesysteem.
Deze indicatie is exclusief grindbak en exclusief elektra-materialen en -arbeid.
De prijzen zijn gebaseerd op bruto onderdelen, inclusief 10% korting, en een basis set arbeid en basis set onderdelen. Om inzicht te geven in de opbouw van deze bedragen kunnen de verborgen cellen worden geopend. Het betreft nadrukkelijk een reële, maar indicatieve prijsstelling.
Een offerte is altijd maatwerk. Zonder een adviesgesprek is het niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen of de juiste keuze wordt gemaakt.
Wij adviseren daarom nadrukkelijk om een onafhankelijk Heat Geek-adviesgesprek aan te vragen tegen een tarief van €250,-. Hiermee ontvangt u een onderbouwd en objectief advies waar u daadwerkelijk mee verder kunt.
*5 De garantie in jaren is het maximaal mogelijke aantal jaren garantie welke mogelijk is af te nemen. In de meeste gevallen is minimaal vereist dat de installatie en/of inbedrijfstelling is gedaan door een merk en type inhoudelijke getrainde installateur. Vraag hier dan ook naar. In sommige gevallen krijg je dan gratis de aanvullende garantie en in andere kun je het bijkopen, eventueel met ook aanvullende garantie op arbeid. Laat je dus goed informeren over de mogelijkheden en voorwaarden. Let op bij een aantal ben je verplicht om een service contract erbij af te nemen, dit kan een kostbare dienst zijn.
*6 Geen totaal bedrag in verband met geen verkoop via los kanaal, enkel via fabrikant rechtstreeks
*7 Het is niet helemaal helder of een fabriek of assemblage ruimte betreft.
Aanvullende info is welkom.
Er komen enkel units in dit overzicht die:
> Per app te bedienen zijn
> Installateurs portaal beschikbaar voor service op afstand
> Voorzien van koudemiddel R290
> Een goede Nederlands Sales en After Sales afdeling hebben

Twijfel je over een warmtepomp?
Begin niet bij het merk, maar bij je woning.
Een goed adviesrapport is geen luxe – het is de fundering onder een systeem waar je jarenlang op vertrouwt.
Wil jij een adviesrapport? Plan dan een afspraak in.
- All-Electric Warmtepomp AdviesrapportWaarom een goed warmtepomp-adviesrapport onmisbaar is vóór je een warmtepomp kiest Een warmtepomp overweeg je niet zomaar. Het is een forse investering, het hart van je verwarmingssysteem en iets waar je de komende 20 tot 25 jaar van afhankelijk bent.… Lees meer: All-Electric Warmtepomp Adviesrapport
- Heat Geek: “daar waar de warmtepomp fluisteraars samen komen”Herken je dat, dat iets super logisch is nadat jij het doorhebt? Uiteindelijk zijn veel dingen simpel zodra je de logica door hebt. Nu is het met een warmtepomp zo dat er best veel zaken samen komen van elektra en… Lees meer: Heat Geek: “daar waar de warmtepomp fluisteraars samen komen”
- Nieuwe monoblock Nefit Bosch met natuurlijk koudemiddel 5800i AW “Stiller dan de stilste”De Compress 5800i AW is toekomstbestendig dankzij onder meer het natuurlijke koudemiddel R290 (propaan) en een stillere werking dan ooit De Bosch Compress 5800i AW, het nieuwe paradepaardje van Nefit Bosch, is nu leverbaar. Deze nieuwe generatie lucht-waterwarmtepompen perfectioneert het… Lees meer: Nieuwe monoblock Nefit Bosch met natuurlijk koudemiddel 5800i AW “Stiller dan de stilste”
- Hallo toekomst: De nieuwste modellen van Panasonic AquareaDe nieuwste generatie maakt gebruik van het natuurlijke koudemiddel R290: Tot 75°C bij -10°C Met een GWP van 3



